澳门沙金娱乐官方网站首页2024年度博士人才引进面试(第二批)工作于2024年9月22日举行,现将面试后总成绩公布如下。
联系电话:0551-82363029
监督电话:0551-82320580
序号 | 姓名 | 总成绩 |
01 | 侯* | 62.97 |
02 | 姜* | 70.81 |
03 | 刘* | 65.82 |
04 | 邹* | 61.91 |
05 | 冯* | 72.31 |
06 | 刘* | 76.02 |
07 | 蔡* | 60.69 |
08 | 王* | 64.31 |
09 | 王* | 66.95 |
10 | 张* | 64.83 |
11 | 熊* | 69.15 |
12 | 崔* | 61.95 |
13 | 周* | 62.11 |
14 | 张* | 放弃 |
15 | 邓* | 放弃 |
16 | 祁* | 放弃 |
17 | 张* | 放弃 |
18 | 孙* | 放弃 |
19 | 朱* | 放弃 |
20 | 何* | 放弃 |
澳门沙金娱乐官方网站首页
2024年9月23日